A program that focuses on the design of educational services for children or adults with autism, and that prepares individuals to teach such students. Includes instruction in identifying students with autism, developing individual education plans, teaching and supervising autistic students, counseling, and applicable laws and policies.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | 847 | 15% | $24,550 | |
2 | Grand Canyon Âé¶¹Íø | 166 | 1% | $32,100 |
3 | Endicott College | 47 | 4% | $51,674 |
4 | Concordia Âé¶¹Íø-Saint Paul | 41 | 2% | $35,275 |
5 | George Mason Âé¶¹Íø | 40 | 0% | $30,284 |
6 | Âé¶¹Íø of St Thomas | 40 | 1% | $56,664 |
7 | Liberty Âé¶¹Íø | 37 | 0% | $40,075 |
8 | Âé¶¹Íø of Kansas | 26 | 0% | $26,566 |
9 | Towson Âé¶¹Íø | 25 | 0% | $26,834 |
10 | 22 | 1% | $24,915 | |
11 | 18 | 1% | $21,570 | |
12 | 17 | 1% | $17,666 | |
13 | Cambridge College | 17 | 2% | $17,088 |
14 | West Chester Âé¶¹Íø of Pennsylvania | 16 | 0% | $27,074 |
15 | Old Dominion Âé¶¹Íø | 16 | 0% | $26,456 |
16 | Âé¶¹Íø of Wisconsin-Milwaukee | 14 | 0% | $24,486 |
17 | Madonna Âé¶¹Íø | 14 | 1% | $35,670 |
18 | Âé¶¹Íø of North Dakota | 13 | 0% | $22,091 |
19 | Eastern Michigan Âé¶¹Íø | 12 | 0% | $26,196 |
20 | CUNY Brooklyn College | 11 | 0% | $8,604 |
21 | Brandman Âé¶¹Íø | 9 | 0% | $14,300 |
22 | Hamline Âé¶¹Íø | 9 | 1% | $53,538 |
23 | Carlow Âé¶¹Íø | 9 | 1% | $44,378 |
24 | Trinity Christian College | 7 | 2% | $43,865 |
25 | Northeast Wisconsin Technical College | 7 | 0% | $6,439 |
26 | Georgian Court Âé¶¹Íø | 7 | 1% | $51,734 |
27 | 6 | 0% | $25,886 | |
28 | 6 | 0% | $20,482 | |
29 | Regent Âé¶¹Íø | 5 | 0% | $29,763 |
30 | Âé¶¹Íø of South Florida-Main Campus | 5 | 0% | $23,320 |
31 | Âé¶¹Íø of Cincinnati-Main Campus | 5 | 0% | $27,476 |
32 | College of William and Mary | 5 | 0% | $39,221 |
33 | Pontifical Catholic Âé¶¹Íø of Puerto Rico-Arecibo | 5 | 3% | $7,076 |
34 | La Salle Âé¶¹Íø | 4 | 0% | $47,110 |
35 | Âé¶¹Íø of Arkansas | 4 | 0% | $25,500 |
36 | Inter American Âé¶¹Íø of Puerto Rico-Ponce | 4 | 0% | $7,286 |
37 | Brenau Âé¶¹Íø | 4 | 1% | $45,518 |
38 | Gwynedd Mercy Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $49,920 |
39 | Oakland Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $25,524 |
40 | Fontbonne Âé¶¹Íø | 3 | 1% | $41,982 |
41 | Northern Arizona Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $27,266 |
42 | Arizona State Âé¶¹Íø-Skysong | 2 | 0% | $27,521 |
43 | Missouri Western State Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $20,575 |
44 | James Madison Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $27,356 |
45 | Kennebec Valley Community College | 2 | 1% | $5,217 |
46 | Âé¶¹Íø of Minnesota-Twin Cities | 2 | 0% | $27,898 |
47 | Âé¶¹Íø of Louisville | 2 | 0% | $27,980 |
48 | 2 | 0% | $21,380 | |
49 | Âé¶¹Íø of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 2 | 0% | $33,503 |
50 | 2 | 0% | $21,782 | |
51 | Miami Âé¶¹Íø-Oxford | 2 | 0% | $33,229 |
52 | Crowder College | 2 | 0% | $12,587 |
53 | Âé¶¹Íø of Memphis | 2 | 0% | $25,423 |
54 | Metropolitan State Âé¶¹Íø of Denver | 1 | 0% | $9,066 |
55 | Indiana Âé¶¹Íø of Pennsylvania-Main Campus | 1 | 0% | $28,595 |
56 | Mary Baldwin Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $43,550 |
57 | National Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $15,024 |
58 | 1 | 0% | $20,991 | |
59 | White Mountains Community College | 1 | 0% | $9,370 |
60 | 1 | 0% | $27,157 | |
61 | Pennsylvania State Âé¶¹Íø-World Campus | 1 | 0% | $15,828 |
62 | 1 | 0% | $31,704 | |
63 | Johns Hopkins Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $71,901 |
64 | NHTI-Concord's Community College | 1 | 0% | $21,792 |
65 | Marywood Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $51,960 |
66 | Âé¶¹Íø of Wisconsin-Stout | 1 | 0% | $19,973 |
67 | Radford Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $24,088 |
68 | Âé¶¹Íø of Lynchburg | 1 | 0% | $52,880 |
69 | Southwest Minnesota State Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $20,984 |
70 | Âé¶¹Íø of New Mexico-Main Campus | 1 | 0% | $22,639 |
71 | Indiana Âé¶¹Íø-Bloomington | 1 | 0% | $24,779 |
72 | Adelphi Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $58,430 |
73 | Âé¶¹Íø of Minnesota-Duluth | 1 | 0% | $24,614 |
74 | Lindenwood Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $30,500 |
This list indicates the number of students that completed the Education/Teaching of Individuals with Autism program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.