A program that prepares individuals to teach students at more than one educational level, such as a combined program in elementary/secondary, early childhood/elementary, elementary/middle school, or junior high/high school teacher education.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Relay Graduate School of Education | 990 | 100% | N/A |
2 | Âé¶¹Íø of California-Irvine | 292 | 3% | $34,261 |
3 | San Jacinto Community College | 259 | 4% | $3,114 |
4 | Âé¶¹Íø of Oregon | 258 | 4% | $27,366 |
5 | 220 | 3% | $27,484 | |
6 | Adams State Âé¶¹Íø | 200 | 18% | $22,708 |
7 | 184 | 1% | $36,652 | |
8 | Western Oregon Âé¶¹Íø | 182 | 12% | $24,315 |
9 | El Paso Community College | 176 | 4% | $4,089 |
10 | Tennessee Technological Âé¶¹Íø | 166 | 7% | $26,131 |
11 | The College of Saint Scholastica | 145 | 10% | $50,352 |
12 | Hamline Âé¶¹Íø | 133 | 10% | $53,538 |
13 | Southern Oregon Âé¶¹Íø | 124 | 9% | $27,510 |
14 | Grand Canyon Âé¶¹Íø | 120 | 1% | $32,100 |
15 | Marian Âé¶¹Íø | 117 | 15% | $49,602 |
16 | San Antonio College | 103 | 2% | $4,311 |
17 | Âé¶¹Íø of New England | 99 | 7% | $56,560 |
18 | George Fox Âé¶¹Íø | 99 | 10% | $50,270 |
19 | Âé¶¹Íø of Redlands | 99 | 6% | $68,922 |
20 | Ashford Âé¶¹Íø | 91 | 1% | $13,230 |
21 | National Âé¶¹Íø College | 89 | 3% | $7,508 |
22 | St. Thomas Âé¶¹Íø | 89 | 13% | $49,276 |
23 | 88 | 6% | $22,998 | |
24 | Âé¶¹Íø of Notre Dame | 88 | 3% | $71,801 |
25 | The Âé¶¹Íø of Tennessee-Martin | 86 | 7% | $21,246 |
26 | 81 | 2% | $22,964 | |
27 | Essex County College | 76 | 6% | $20,255 |
28 | Purdue Âé¶¹Íø Global-Davenport | 74 | 1% | $14,343 |
29 | Âé¶¹Íø of West Georgia | 73 | 3% | $24,396 |
30 | Camden County College | 72 | 4% | $6,120 |
31 | Âé¶¹Íø of Louisville | 70 | 2% | $27,980 |
32 | Seattle Âé¶¹Íø | 67 | 3% | $61,608 |
33 | Central New Mexico Community College | 66 | 1% | $3,066 |
34 | 65 | 2% | $24,068 | |
35 | 58 | 1% | $24,915 | |
36 | Âé¶¹Íø of South Florida-St Petersburg | 56 | 5% | $22,731 |
37 | Georgia Southern Âé¶¹Íø | 54 | 1% | $23,014 |
38 | Austin Peay State Âé¶¹Íø | 52 | 2% | $24,946 |
39 | Fairleigh Dickinson Âé¶¹Íø-Metropolitan Campus | 49 | 3% | $58,188 |
40 | College of Saint Mary | 45 | 14% | $31,590 |
41 | West Liberty Âé¶¹Íø | 45 | 8% | $23,302 |
42 | Stockton Âé¶¹Íø | 45 | 2% | $30,838 |
43 | Âé¶¹Íø of Puerto Rico-Bayamon | 45 | 9% | $6,252 |
44 | 42 | 1% | $20,147 | |
45 | Fairleigh Dickinson Âé¶¹Íø-Florham Campus | 41 | 5% | $60,644 |
46 | Âé¶¹Íø of Southern Maine | 40 | 2% | $22,968 |
47 | Âé¶¹Íø of California-Berkeley | 40 | 0% | $38,066 |
48 | Auburn Âé¶¹Íø | 40 | 1% | $31,590 |
49 | 38 | 1% | $19,953 | |
50 | Âé¶¹Íø of Alabama in Huntsville | 37 | 2% | $26,650 |
51 | St Philip's College | 37 | 2% | $4,311 |
52 | Samford Âé¶¹Íø | 36 | 3% | $47,863 |
53 | Anderson Âé¶¹Íø | 36 | 5% | $43,110 |
54 | The College of New Jersey | 35 | 2% | $34,992 |
55 | Lindenwood Âé¶¹Íø | 35 | 1% | $30,500 |
56 | Pacific Âé¶¹Íø | 35 | 4% | $59,490 |
57 | William Paterson Âé¶¹Íø of New Jersey | 34 | 1% | $29,335 |
58 | Salt Lake Community College | 34 | 1% | $4,743 |
59 | Owens Community College | 34 | 2% | $6,610 |
60 | Union College | 33 | 12% | $40,040 |
61 | College of the Marshall Islands | 33 | 20% | $9,415 |
62 | Duke Âé¶¹Íø | 32 | 1% | $74,339 |
63 | McLennan Community College | 32 | 2% | $4,710 |
64 | Lee College | 30 | 1% | $3,543 |
65 | Friends Âé¶¹Íø | 30 | 6% | $41,887 |
66 | 29 | 1% | $19,194 | |
67 | Mary Baldwin Âé¶¹Íø | 28 | 7% | $43,550 |
68 | Âé¶¹Íø of West Alabama | 28 | 2% | $21,841 |
69 | Palo Alto College | 27 | 2% | $4,311 |
70 | Claremont Graduate Âé¶¹Íø | 27 | 6% | N/A |
71 | Edinboro Âé¶¹Íø of Pennsylvania | 26 | 2% | $25,600 |
72 | Alliant International Âé¶¹Íø-San Diego | 26 | 3% | $16,520 |
73 | Blinn College | 25 | 1% | $18,690 |
74 | Geneva College | 25 | 6% | $39,450 |
75 | South Plains College | 25 | 2% | $11,935 |
76 | King Âé¶¹Íø | 25 | 3% | $43,490 |
77 | The Evergreen State College | 25 | 2% | $23,397 |
78 | Johns Hopkins Âé¶¹Íø | 24 | 0% | $71,901 |
79 | Elmhurst College | 24 | 2% | $51,199 |
80 | Molloy College | 23 | 2% | $51,856 |
81 | Âé¶¹Íø of St Thomas | 23 | 1% | $56,664 |
82 | Âé¶¹Íø of Arkansas-Pulaski Technical College | 23 | 2% | $6,052 |
83 | Gwynedd Mercy Âé¶¹Íø | 21 | 3% | $49,920 |
84 | 19 | 2% | $22,110 | |
85 | Oklahoma State Âé¶¹Íø Institute of Technology | 19 | 3% | $13,992 |
86 | Pennsylvania State Âé¶¹Íø-Penn State Altoona | 19 | 6% | $33,396 |
87 | 18 | 1% | $24,029 | |
88 | 18 | 0% | $21,782 | |
89 | Huston-Tillotson Âé¶¹Íø | 18 | 7% | $24,414 |
90 | 17 | 1% | $22,436 | |
91 | Midland College | 17 | 2% | $11,082 |
92 | Fresno Pacific Âé¶¹Íø | 17 | 2% | $46,569 |
93 | Âé¶¹Íø of Mary Hardin-Baylor | 17 | 2% | $41,426 |
94 | Houston Community College | 17 | 0% | $3,882 |
95 | Nova Southeastern Âé¶¹Íø | 17 | 0% | $50,597 |
96 | Lamar State College-Orange | 17 | 3% | $5,170 |
97 | Âé¶¹Íø of North Alabama | 17 | 1% | $22,112 |
98 | Mount Mary Âé¶¹Íø | 17 | 5% | $46,402 |
99 | Virginia Union Âé¶¹Íø | 17 | 6% | $31,358 |
100 | Pennsylvania State Âé¶¹Íø-Penn State Berks | 17 | 4% | $33,396 |
This list indicates the number of students that completed the Teacher Education, Multiple Levels program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.